Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ
Новости компании

Должники за ЖКУ по состоянию на 17.09.2025г.

16.09 2025



Согласно ст. 153 Жилищного кодекса РФ, граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

В соответствии с ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

В случае непогашения нижеуказанных сумм задолженности ООО «УЮТ», руководствуясь ч. XI Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354, будет вынуждено ввести приостановление коммунальной услуги по электроснабжению - 6 соктебря  2025 года.

По всем возникшим вопросам обращайтесь:

• офис расположен по адресу – ул. Кирова, д. 9, корп. 4 (понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00).

• по тел. 8-495-150-04-86 (в часы работы офиса).

• по эл.почте uyut-35@mail.ru

• или в круглосуточную диспетчерскую службу по тел. 8-495-150-41-33.



п. Калинина, д. 49 к. 1

кв сумма долга 
10 47 715,66
62 20 909,20




п. Калинина, д. 50

кв сумма долга 
39 397 351,30
92 26 931,49


Октябрьский пр-кт, д. 1

кв сумма долга 
36 48 512,31
40 22 436,75
42 41 101,29
49 37 256,64
70 27 437,60
81 27 153,66
89 47 607,56
115 111 645,83
116 46 216,26
124 187 627,52
142 48 210,19
143 26 034,74
154 30 682,92
183 34 536,73




Октябрьский пр-кт, д. 3

кв сумма долга 
24 40 018,74
62 22 332,18
89 41 822,48
110 28 877,87
113 106 330,46
115 339 778,50
125 25 515,23
143 46 721,01
182 131 075,02
208 46 735,63
219 35 250,25
220 26 448,77
223 86 957,59
231 38 730,38
238 34 725,93
239 44 813,06
242 76 331,96
255 342 777,95
285 43 704,94



Октябрьский пр-кт, д. 5 к. 1

кв сумма долга 
12 34 822,38
46 25 430,38
54 30 216,89
77 103 332,01




Октябрьский пр-кт, д. 5 к. 2

кв сумма долга 
17 25 907,32
22 135 932,51
34 20 850,54
103 591 355,09
150 204 240,39




Октябрьский пр-кт, д. 55 к. 2

кв сумма долга 
7 20 961,53
31 31 044,59
48 41 127,65
80 23 333,17





ул. Кирова, д. 9 к. 1

кв сумма долга 
9 30 062,31
32 270 102,93
52 81 872,96
56 98 382,95
61 98 378,54
63 286 452,80
97 224 410,79
101 29 495
121 21 465,02
153 99 728,05
166 22 053,53
219 32 301,79
226 23 554,35
231 24 785,36
312 29 749,60
327 26 618,88
336 21 944,05
369 28 877,38
373 74 882,41
374 33 198,09
377 27 753,22
380 22 293,02
385 26 059,34
452 70 499,16
463 25 851,11
486 22 559,10
490 534 506,54
515 29 315,97
527 31 027,61
530 23 453,71




ул. Кирова, д. 9 к. 2

кв сумма долга 
21 31 838,37
31 20 229,12
34 61 395,68
60 152 277,29
61 41 401,70
70 31 705,73
71 57 162,75
75 269 410,75
101 21 999,16
154 35 775,71
177 41 680,06
185 119 352,34
214 194 607,31
232 59 275,92
290 22 374,57
319 69 327,30
335 30 858,60
345 149 540,94
361 28 492,97
384 59 590,82
392 142 115,12
468 199 330,13
469 31 508,76
486 25 951,29
510 20 798,20
558 41 004,27
560 35 541,07
609 26 773,10
645 37 353,92
652 22 949,58
681 25 906,40
724 34 254,89
752 22 208,07
763 38 590,94
813 26 443,66
822 406 395,74
862 26 511,36
869 92 303,48




ул. Кирова, д. 9 к. 3

кв сумма долга 
1 39 088,52
2 162 706,89
95 38 693,56
127 75 808,29
134 135 651,98
136 29 826,12




ул. Кирова, д. 9 к. 4

кв сумма долга 
1 493 915,84
5 85 245,59
19 25 279,84
25 417 810,09
42 21 270,71
48 36 941,58
52 26 863,55
61 36 493,05
65 48 849,51
85 129 194,87
97 24 688,36




ул. Кирова, д. 9 к. 5

кв сумма долга 
41 20 949,29
50 20 721,14
53 34 399,65
68 25 501,63
90 48 656,71
168 104 290,05
203 37 360
231 22 574,02
247 38 776,66























Назад

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике