Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ
Новости компании

Должники за ЖКУ

19.02 2026


Согласно ст. 153 Жилищного кодекса РФ, граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

В соответствии с ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

В случае непогашения нижеуказанных сумм задолженности ООО «УЮТ», руководствуясь ч. XI Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354, будет вынуждено ввести приостановление коммунальной услуги по электроснабжению - 10.03.2026
По всем возникшим вопросам обращайтесь:

• офис расположен по адресу – ул. Кирова, д. 9, корп. 4 (понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00).

• по тел. 8-495-150-04-86 (в часы работы офиса).

• по эл.почте uyut-35@mail.ru

• или в круглосуточную диспетчерскую службу по тел. 8-495-150-41-33.


Улица
Дом Кв. Сумма
долга
Дата
отключения
пр-кт Октябрьский 1 163 252 604,38 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 124 235 115,46 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 115 112 002,43 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 64 103 845,41 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 45 53 523,49 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 15 50 843,60 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 183 47 747,14 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 40 47 310,44 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 142 45 448,85 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 д - нежилые помещения оф.4 86 937,60 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 д - нежилые помещения оф.1 79 141,16 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 д - нежилые помещения оф.008 77 450,97 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 412 1 336 561,16 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 61 625 771,71 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 240 571 309,85 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 63 565 940,66 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 407 195 917,41 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 172 122 067,69 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 340 105 186,26 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 226 86 579,89 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 209 84 315,40 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 418 78 427,66 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 326 77 814,04 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 259 65 144,83 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 485 61 854,98 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 287 57 804,81 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 169 52 541,27 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 158 52 373,07 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 286 51 314,39 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 151 49 754,06 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 252 48 848,70 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 327 43 061,82 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 485 42 556,75 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 536 41 388,30 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 3 255 390 230,73 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 3 115 376 870,86 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 3 113 173 171,33 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 3 182 162 665,29 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 3 238 71 508,86 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 3 223 66 598,80 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 3 161 53 474,79 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 3 240 49 687,16 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 3 209 40 808,30 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 3 285 40 591,83 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 3 184 40 005,60 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 5 к.1 88 59 632,29 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 5 к.1 12 43 248,60 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 5 к.1 123 41 590,64 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 5 к.2 103 697 445,31 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 5 к.2 150 230 174,05 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 5 к.2 140 52 141,82 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 55 к.2 48 111 338,51 10.03.2026
пр-кт Октябрьский 55 к.2 5 53 744,43 10.03.2026

Улица Дом Кв. Сумма
долга
Дата
отключения
ул Кирова 9 к.1 490 608 646,46 10.03.2026
ул Кирова 9 к.1 63 323 287,04 10.03.2026
ул Кирова 9 к.1 32 315 037,14 10.03.2026
ул Кирова 9 к.1 52 127 783,46 10.03.2026
ул Кирова 9 к.1 312 110 727,14 10.03.2026
ул Кирова 9 к.1 61 109 237,18 10.03.2026
ул Кирова 9 к.1 452 64 444,53 10.03.2026
ул Кирова 9 к.1 463 54 988,58 10.03.2026
ул Кирова 9 к.1 116 51 569,76 10.03.2026
ул Кирова 9 к.1 226 46 863,09 10.03.2026
ул Кирова 9 к.1 125 46 491,04 10.03.2026
ул Кирова 9 к.1 527 41 345,82 10.03.2026
ул Кирова 9 к.2 822 463 720,24 10.03.2026
ул Кирова 9 к.2 468 274 548,90 10.03.2026
ул Кирова 9 к.2 214 205 240,94 10.03.2026
ул Кирова 9 к.2 345 203 714,22 10.03.2026
ул Кирова 9 к.2 185 180 327,30 10.03.2026
ул Кирова 9 к.2 384 80 344,17 10.03.2026
ул Кирова 9 к.2 361 70 032,82 10.03.2026
ул Кирова 9 к.2 67 56 714,47 10.03.2026
ул Кирова 9 к.2 643 52 650,83 10.03.2026
ул Кирова 9 к.2 689 51 470,45 10.03.2026
ул Кирова 9 к.2 869 51 016,95 10.03.2026
ул Кирова 9 к.2 470 49 547,94 10.03.2026
ул Кирова 9 к.2 232 49 307,29 10.03.2026
ул Кирова 9 к.2 411 48 127,13 10.03.2026
ул Кирова 9 к.2 362 47 383,49 10.03.2026
ул Кирова 9 к.2 472 44 575,68 10.03.2026
ул Кирова 9 к.2 120 44 547,12 10.03.2026
ул Кирова 9 к.2 315 42 689,23 10.03.2026
ул Кирова 9 к.2 71 40 501,55 10.03.2026
ул Кирова 9 к.3 2 199 862,99 10.03.2026
ул Кирова 9 к.3 1 57 440,01 10.03.2026
ул Кирова 9 к.3 95 45 067,71 10.03.2026
ул Кирова 9 к.4 1 567 412,33 10.03.2026
ул Кирова 9 к.4 25 475 899,67 10.03.2026
ул Кирова 9 к.4 65 59 463,43 10.03.2026
ул Кирова 9 к.5 1 114 373,63 10.03.2026
ул Кирова 9 к.5 168 97 802,96 10.03.2026
ул Кирова 9 к.5 53 77 953,85 10.03.2026
ул Кирова 9 к.5 90 75 362,31 10.03.2026
ул Кирова 9 к.5 203 46 040,46 10.03.2026
ул Кирова 9 к.5 41 41 933,18 10.03.2026
Назад

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике