Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ
Новости компании

Список должников за ЖКУ

25.03 2026



Согласно ст. 153 Жилищного кодекса РФ, граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

В соответствии с ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

В случае непогашения нижеуказанных сумм задолженности ООО «УЮТ», руководствуясь ч. XI Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354, будет вынуждено ввести приостановление коммунальной услуги по электроснабжению - 10.04.2026
По всем возникшим вопросам обращайтесь:

• офис расположен по адресу – ул. Кирова, д. 9, корп. 4 (понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00).

• по тел. 8-495-150-04-86 (в часы работы офиса).

• по эл.почте uyut-35@mail.ru

• или в круглосуточную диспетчерскую службу по тел. 8-495-150-41-33.


Улица Дом Кв. Сумма
долга
п Калинина 49 к.1 4 47 301,68
п Калинина 50 92 42 026,49

Улица Дом Кв. Сумма
долга
пр-кт Октябрьский 1 124 256 133,81
пр-кт Октябрьский 1 115 111 466,35
пр-кт Октябрьский 1 161-162 67 195,83
пр-кт Октябрьский 1 40 64 732,53
пр-кт Октябрьский 1 64 61 508,00
пр-кт Октябрьский 1 142 59 399,67
пр-кт Октябрьский 1 77 53 350,20
пр-кт Октябрьский 1 119 43 213,93
пр-кт Октябрьский 1 183 39 533,40
пр-кт Октябрьский 1 д - нежилые помещения оф.4 89 428,00
пр-кт Октябрьский 1 д - нежилые помещения оф.1 81 305,96
пр-кт Октябрьский 1 д - нежилые помещения оф.008 79 521,17
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 412 1 359 541,08
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 61 646 147,68
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 63 582 319,52
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 240 576 762,41
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 407 195 917,41
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 172 134 421,25
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 340 112 018,24
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 226 95 357,38
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 209 95 184,18
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 259 79 911,98
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 485 74 750,03
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 326 74 096,07
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 169 64 369,96
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 536 62 185,45
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 287 60 922,96
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 151 57 276,73
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 62 56 628,69
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 286 51 314,39
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 43 44 153,69
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 515 43 808,43
пр-кт Октябрьский 1 стр.1 342 41 492,50
пр-кт Октябрьский 3 255 397 184,51
пр-кт Октябрьский 3 115 386 833,99
пр-кт Октябрьский 3 113 191 340,01
пр-кт Октябрьский 3 182 172 455,21
пр-кт Октябрьский 3 238 84 636,23
пр-кт Октябрьский 3 240 65 025,30
пр-кт Октябрьский 3 223 62 684,64
пр-кт Октябрьский 3 184 54 772,09
пр-кт Октябрьский 3 285 52 107,85
пр-кт Октябрьский 3 239 49 528,24
пр-кт Октябрьский 3 192 40 691,94
пр-кт Октябрьский 3 110 39 653,07
пр-кт Октябрьский 3 125 39 522,53
пр-кт Октябрьский 5 к.1 147 52 447,65
пр-кт Октябрьский 5 к.1 98 47 833,09
пр-кт Октябрьский 5 к.1 88 44 510,69
пр-кт Октябрьский 5 к.1 18 44 218,59
пр-кт Октябрьский 5 к.1 112 41 541,02
пр-кт Октябрьский 5 к.2 103 724 534,53
пр-кт Октябрьский 5 к.2 150 215 560,36
пр-кт Октябрьский 55 к.2 48 131 512,79
пр-кт Октябрьский 55 к.2 5 73 482,50


Улица Дом Кв. Сумма
долга
ул Кирова 9 к.1 490 624 245,66
ул Кирова 9 к.1 63 331 366,52
ул Кирова 9 к.1 32 314 582,45
ул Кирова 9 к.1 52 138 051,45
ул Кирова 9 к.1 61 100 868,44
ул Кирова 9 к.1 452 80 771,23
ул Кирова 9 к.1 373 66 259,98
ул Кирова 9 к.1 463 60 687,88
ул Кирова 9 к.1 226 53 858,05
ул Кирова 9 к.1 116 51 064,27
ул Кирова 9 к.1 380 46 804,83
ул Кирова 9 к.1 276 42 787,03
ул Кирова 9 к.1 379 42 352,96
ул Кирова 9 к.1 527 41 106,86
ул Кирова 9 к.1 56 39 536,85
ул Кирова 9 к.2 822 298 541,53
ул Кирова 9 к.2 468 296 957,53
ул Кирова 9 к.2 345 217 931,17
ул Кирова 9 к.2 214 202 062,60
ул Кирова 9 к.2 185 195 123,65
ул Кирова 9 к.2 361 81 063,75
ул Кирова 9 к.2 384 79 296,18
ул Кирова 9 к.2 67 72 111,77
ул Кирова 9 к.2 120 60 682,17
ул Кирова 9 к.2 71 55 445,81
ул Кирова 9 к.2 643 52 650,83
ул Кирова 9 к.2 392 50 023,08
ул Кирова 9 к.2 724 48 361,19
ул Кирова 9 к.2 196 44 138,08
ул Кирова 9 к.2 558 43 213,31
ул Кирова 9 к.2 876 42 137,65
ул Кирова 9 к.2 102 42 017,62
ул Кирова 9 к.2 813 41 372,96
ул Кирова 9 к.2 33 40 953,57
ул Кирова 9 к.2 738 40 420,42
ул Кирова 9 к.3 2 208 014,05
ул Кирова 9 к.3 1 66 676,90
ул Кирова 9 к.3 95 46 639,09
ул Кирова 9 к.3 81 39 072,92
ул Кирова 9 к.4 1 583 831,69
ул Кирова 9 к.4 25 488 464,29
ул Кирова 9 к.4 65 77 338,96
ул Кирова 9 к.5 1 114 373,63
ул Кирова 9 к.5 168 94 482,37
ул Кирова 9 к.5 90 85 629,35
ул Кирова 9 к.5 203 55 135,45
ул Кирова 9 к.5 170 41 409,17





Назад

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике