Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ
Новости компании

Должники за ЖКУ по состоянию на 14.10.2025

14.10 2025



Согласно ст. 153 Жилищного кодекса РФ, граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

В соответствии с ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

В случае непогашения нижеуказанных сумм задолженности ООО «УЮТ», руководствуясь ч. XI Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354, будет вынуждено ввести приостановление коммунальной услуги по электроснабжению - 14 ноября 2025 года.

По всем возникшим вопросам обращайтесь:

• офис расположен по адресу – ул. Кирова, д. 9, корп. 4 (понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00).

• по тел. 8-495-150-04-86 (в часы работы офиса).

• по эл.почте uyut-35@mail.ru

• или в круглосуточную диспетчерскую службу по тел. 8-495-150-41-33.






п. Калинина, д. 49 к. 1

кв сумма долга
10 35 515,83
62 20 535,66
72 21 333,26
90 44 117,96



п. Калинина, д. 50

кв сумма долга
39 403 934,13
92 32 253,21



Октябрьский проспект, д. 1

кв сумма долга
15 29 991,18
36 58 542,04
40 33 650,54
42 34 422,06
45 22 733,73
49 44 861,87
64 26 975,43
77 38 823,95
81 28 584,86
84 21 318,04
103 39 843,68
115 111 070,53
116 53 338,75
124 203 772,19
142 61 866,98



Октябрьский проспект, д. 1 стр. 1

кв сумма долга
5 19 011,74
53 27 613,95
61 548 666,07
63 500 833,62
136 32 990,98
144 33 644,46
151 20 726,84
169 47 510,43
170 27 823,52
172 110 127,53
177 28 410,72
209 91 300,37
226 95 759,58
240 543 046,89
259 27 306,61
271 23 317,83
286 51 314,39
340 33 968,21
412 1 247 505,73
417 21 851,06
418 78 427,66
485 47 677,17
485 42 556,75
488 128 624,47
494 333 166,03
509 21 546,27
515 58 161,51
527 33 111,89
536 39 204,58



Октябрьский проспект, д. 3

кв сумма долга
24 22 270,93
62 20 549,61
110 39 340,68
113 116 183,68
143 52 011,93 
182 136 669,18
184 20 807,18
201 28 421,01
212 23 430,72
223 87 979,84
227 23 533,10
238 27 303,19
239 50 629,41
242 76 331,96
255 348 172,88
283 26 695,19
285 48 016,24
297 22 999,66



Октябрьский проспект, д. 5 к. 1

кв сумма долга
3 34 835,89
12 41 543,21
46 22 181,65
77 107 163,13
98 20 402,38
147 23 226,62



Октябрьский проспект, д. 5 к. 2

кв сумма долга
13 24 390,47
22 135 932,51
34 28 653,27
43 23 918,57
100 21 222,80
103 609 424,25
127 22 266,52
150 209 554,23



Октябрьский проспект, д. 55 к. 2

кв сумма долга
7 25 275,94
31 23 025,67
48 51 471,20
80 31 581,71
81 20 828,31



ул. Кирова, д. 9 к. 1

кв сумма долга
2 19 844,33
32 276 843,28
52 89 809,50
61 110 693,50
63 291 907,19
97 223 009,54
121 21 465,02
144 22 788,28
153 110103, 48
219 37 768,93
226 27 433,39
253 23 232,44
265 21 626,16
276 28 902,06
312 37 695,44
317 25 07,96
327 32 534,82
369 23 935,91
374 38 684,34
377 33 233,40
379 21 351,69
380 29 968,88
385 21 310,19
452 35 640,42
463 31 318,25
486 32 231,75
490 546 106,85
515 34 692,10
518 24 545,31
525 24 192,71
527 39 398,20
567 21 973,32
570 34 399,81



ул. Кирова, д. 9 к. 2

кв сумма долга
1 58 198,58
21 21 116,42
34 66 673,12
36 20 086,47
60 152 277,29
61 32 824,17
67 32 867,33
75 282 054,81
120 30 139,50
177 45 326,12
185 127 260
214 190 453,67
232 37 944,26
319 72 231,24
335 26 465,93
345 157 167,96
362 24 843,12
384 61 846,36
392 148 861,05
468 208 171,10
469 37 620,24
472 32 362,59
481 21 161,07
509 20 891,16
510 28 941,74
558 46 908,28
569 27 746,02
571 22 898,33
639 28 793,51
652 31 568,37
681 32 902,24
707 20 604,50
763 38 370,56
822 415 614,30
862 31 253,62
869 99 421,02
876 20 976,63



ул. Кирова, д. 9 к. 3

кв сумма долга
1 45 077,36
2 168 332,58
78 21 101,11
95 39 967,14
134 141 277,67
136 29 826,12




ул. Кирова, д. 9 к. 4

кв сумма долга
1 504 868,53
5 84 470,78
19 25 817,25
25 426 243,59
41 30 832,80
42 23 966,13
65 25 517,06
85 129 700,82
97 24 715,83
118 20 953,40



ул. Кирова, д. 9 к. 5

кв сумма долга
41 26 671,84
50 25 796,96
53 40 265,18
68 35 025,09
76 21 603,83
90 46 158,70
168 101 010,27
202 22 838,58
203 41 382,67
231 30 306,33
239 26 727,12
248 22 666,39






































































































































































Назад

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике