Должники за ЖКУ по состоянию на 05.12.2025
05.12
2025
Согласно ст. 153 Жилищного кодекса РФ, граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
В соответствии с ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.
В случае непогашения нижеуказанных сумм задолженности ООО «УЮТ», руководствуясь ч. XI Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354, будет вынуждено ввести приостановление коммунальной услуги по электроснабжению - 5 января 2026 года.
По всем возникшим вопросам обращайтесь:
• офис расположен по адресу – ул. Кирова, д. 9, корп. 4 (понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00).
• по тел. 8-495-150-04-86 (в часы работы офиса).
• по эл.почте uyut-35@mail.ru
• или в круглосуточную диспетчерскую службу по тел. 8-495-150-41-33.
Октябрьский пр-кт, д. 1 стр. 1
| кв | сумма долга |
| 16 | 38 346,05 |
| 38 | 21 699,93 |
| 61 | 586 485,85 |
| 63 | 533 332,88 |
| 95 | 32 508,08 |
| 144 | 22 238,30 |
| 151 | 34 778,12 |
| 153 | 31 067,71 |
| 166 | 25 818,82 |
| 168 | 31 423,31 |
| 169 | 28 995,50 |
| 170 | 26 909,17 |
| 172 | 128 019,60 |
| 192 | 25 273,43 |
| 205 | 29 437,06 |
| 209 | 110 284,47 |
| 226 | 69 106,57 |
| 240 | 557 495,85 |
| 254 | 22 729,68 |
| 259 | 63 628,71 |
| 273 | 27 336,86 |
| 286 | 51 314,39 |
| 336 | 20 711,37 |
| 340 | 73 937,77 |
| 398 | 31 549,40 |
| 405 | 27 686,28 |
| 412 | 1 290 818,95 |
| 414 | 24 925,70 |
| 417 | 46 180,94 |
| 446 | 22 097,47 |
| 485 | 61 619,75 |
| 488 | 39 446,71 |
| 494 | 333 166,03 |
| 515 | 23 842,81 |
| 516 | 20 271,53 |
Октябрьский пр-кт, д. 3
| кв | сумма долга |
| 5 | 32 389,84 |
| 62 | 23 663,47 |
| 113 | 141 528,49 |
| 115 | 359 477,83 |
| 125 | 40 239,07 |
| 143 | 33 688,11 |
| 172 | 28 688,97 |
| 182 | 150 443,85 |
| 216 | 24 422,71 |
| 220 | 34 902,35 |
| 223 | 72 111,18 |
| 227 | 42 973,52 |
| 238 | 48 014,32 |
| 239 | 38 786,21 |
| 242 | 76 331,96 |
| 255 | 376 278,73 |
| 285 | 38 753,15 |
| 302 | 25 551,67 |
Октябрьский пр-кт, д. 5 к. 1
| кв | сумма долга |
| 3 | 40 059,56 |
| 88 | 30 261,32 |
| 147 | 44 335,44 |
Октябрьский пр-кт, д. 5 к. 2
| кв | сумма долга |
| 13 | 30 030,83 |
| 22 | 135 932,51 |
| 28 | 41 945,77 |
| 34 | 20 146,87 |
| 43 | 25 462,87 |
| 98 | 84 783,60 |
| 103 | 650 958,23 |
| 112 | 37 777,61 |
| 150 | 223 023,87 |
| 155 | 24 620,95 |
Октябрьский пр-кт, д. 55 к. 2
| кв | сумма долга |
| 5 | 37 640,07 |
| 31 | 23 349,62 |
| 48 | 77 896,19 |
| 89 | 25 016,54 |
ул. Кирова, д. 9 к. 1
| кв | сумма долга |
| 9 | 26 658,60 |
| 32 | 295 072,42 |
| 52 | 109 236,98 |
| 61 | 74 430,33 |
| 63 | 307 166,94 |
| 160 | 33 214,69 |
| 226 | 38 607,39 |
| 253 | 23 037,11 |
| 312 | 74 101,12 |
| 317 | 31 658,56 |
| 327 | 28 210,22 |
| 373 | 30 580,70 |
| 385 | 26 537,01 |
| 419 | 26 178,40 |
| 420 | 21 274,36 |
| 424 | 28 046,08 |
| 441 | 21 328,09 |
| 463 | 43 589,41 |
| 471 | 32 921,85 |
| 486 | 23 173,42 |
| 490 | 577 452,64 |
| 530 | 20 469,87 |
| 567 | 51 737,80 |
| 570 | 64 260,91 |
| 574 | 21 756,04 |
ул. Кирова, д. 9 к. 2
| кв | сумма долга |
| 31 | 26 892,64 |
| 34 | 19 531,89 |
| 55 | 26 866,77 |
| 60 | 152 277,29 |
| 61 | 25 038,20 |
| 67 | 28 847,09 |
| 75 | 314 300,33 |
| 114 | 24 730,91 |
| 177 | 44 404,93 |
| 185 | 153 404,98 |
| 196 | 44 528,28 |
| 200 | 25 610,44 |
| 214 | 191 211,18 |
| 232 | 64 031,65 |
| 264 | 24 436,41 |
| 267 | 28 620,80 |
| 317 | 26 153,13 |
| 319 | 89 344,80 |
| 335 | 25 389,98 |
| 340 | 27 620,42 |
| 345 | 177 823,17 |
| 361 | 39 003,63 |
| 367 | 29 010,43 |
| 384 | 80 784,43 |
| 392 | 170 739,54 |
| 411 | 28 488,41 |
| 425 | 36 930,49 |
| 468 | 237 302,24 |
| 470 | 29 768,45 |
| 481 | 26 880,15 |
| 502 | 29 343,77 |
| 526 | 30 783,33 |
| 549 | 27 521,99 |
| 569 | 41 616,20 |
| 571 | 26 551,21 |
| 576 | 36 586,90 |
| 652 | 57 531,82 |
| 681 | 34 941,36 |
| 689 | 33 758,01 |
| 723 | 26 842,59 |
| 724 | 21 035,87 |
| 763 | 39 543,28 |
| 822 | 439 603,79 |
| 840 | 20 307,06 |
| 869 | 49 014,54 |
ул. Кирова, д. 9 к. 3
| кв | сумма долга |
| 1 | 43 612,83 |
| 2 | 183 583,94 |
| 5 | 22 124,23 |
| 78 | 26 527,99 |
| 84 | 35 647,53 |
| 95 | 42 514,30 |
| 136 | 29 826,12 |
| 140 | 22 381,99 |
ул. Кирова, д. 9 к. 4
| кв | сумма долга |
| 1 | 534 844,9 |
| 25 | 450 960,87 |
| 42 | 24 707,17 |
| 52 | 26 925,02 |
| 65 | 60 601,64 |
| 85 | 94 221,29 |
| 97 | 25 150,63 |
| 118 | 36 292,07 |
| 120 | 26 781,35 |
| 141 | 29 972,17 |
ул. Кирова, д. 9 к. 5
| кв | сумма долга |
| 41 | 32 667,06 |
| 53 | 58 644,06 |
| 68 | 45 364,06 |
| 90 | 58 712,06 |
| 117 | 29 515,80 |
| 168 | 103 214,06 |
| 191 | 47 193,46 |
| 203 | 47 096,75 |
| 218 | 27 161,03 |
| 231 | 29 596,54 |
| 247 | 38 572,70 |